单位预算收支总表
361014外围买球平台 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1275.40 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、单位资金 | 26804.69 | 五、教育支出 | |
6 | 六、科学技术支出 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | |||
9 | 九、社会保险基金支出 | |||
10 | 十、卫生健康支出 | 28120.69 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 28080.09 | 本年支出合计 | 28120.69 |
33 | 上年结转结余 | 40.60 | 年终结转结余 | |
34 | 收入总计 | 28120.69 | 支出总计 | 28120.69 |
单位预算收入总表
361014外围买球平台 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 28120.69 | 28080.09 | 1275.40 | 26804.69 | 40.60 | ||||||
2 | 210 | 卫生健康支出 | 28120.69 | 28080.09 | 1275.40 | 26804.69 | 40.60 | |||||
3 | 21002 | 公立医院 | 28079.69 | 28079.69 | 1275.00 | 26804.69 | ||||||
4 | 2100208 | 其他专科医院 | 28079.69 | 28079.69 | 1275.00 | 26804.69 | ||||||
5 | 21004 | 公共卫生 | 13.40 | 0.40 | 0.40 | 13.00 | ||||||
6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||
7 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
8 | 21017 | 中医药事务 | 4.60 | 4.60 | ||||||||
9 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 4.60 | 4.60 | ||||||||
10 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | ||||||||
11 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | ||||||||
单位预算支出总表
361014外围买球平台 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 28120.69 | 1275.00 | 26845.69 | ||||
2 | 210 | 卫生健康支出 | 28120.69 | 1275.00 | 26845.69 | |||
3 | 21002 | 公立医院 | 28079.69 | 1275.00 | 26804.69 | |||
4 | 2100208 | 其他专科医院 | 28079.69 | 1275.00 | 26804.69 | |||
5 | 21004 | 公共卫生 | 13.40 | 13.40 | ||||
6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.40 | 0.40 | ||||
7 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 13.00 | 13.00 | ||||
8 | 21017 | 中医药事务 | 4.60 | 4.60 | ||||
9 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 4.60 | 4.60 | ||||
10 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | ||||
11 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | ||||
单位预算财政拨款收支总表
361014外围买球平台 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 1275.40 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 1316.00 | 1316.00 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 1275.40 | 本年支出合计 | 1316.00 | 1316.00 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 40.60 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | 40.60 | |||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 1316.00 | 支出总计 | 1316.00 | 1316.00 | ||
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
361014外围买球平台 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1316.00 | 1275.00 | 41.00 | |
2 | 210 | 卫生健康支出 | 1316.00 | 1275.00 | 41.00 |
3 | 21002 | 公立医院 | 1275.00 | 1275.00 | |
4 | 2100208 | 其他专科医院 | 1275.00 | 1275.00 | |
5 | 21004 | 公共卫生 | 13.40 | 13.40 | |
6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.40 | 0.40 | |
7 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 13.00 | 13.00 | |
8 | 21017 | 中医药事务 | 4.60 | 4.60 | |
9 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 4.60 | 4.60 | |
10 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | |
11 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
361014外围买球平台 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1275.00 | 1275.00 | ||
2 | 301 | 工资福利支出 | 1275.00 | 1275.00 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 1275.00 | 1275.00 | |
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
361014外围买球平台 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
361014外围买球平台 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
361014外围买球平台 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。
外围买球平台2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将外围买球平台2024年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)主要负责眼、耳鼻咽喉、口腔等疾病的诊疗、预防、保健、康复、健康促进工作。
(二)承担全市青少年眼病、近视防控工作;承担全市小儿听力诊断工作。
(三)承担河北北方学院眼、耳鼻喉专业部分教学任务。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
外围买球平台 | 事业 | 副处(县)级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入28120.69万元,其中:一般公共预算收入1275.40万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入26804.69万元,上年结转结余40.60万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映外围买球平台年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算28120.69万元,其中基本支出1275.00万元,包括人员经费1275.00万元和日常公用经费0.00万元;项目支出26845.69万元,主要为卫生健康支出。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排28120.69万元,较2023年预算增加4545.37万元,其中:基本支出增加184.00万元,主要为增加了离退休人员目标考核奖励支出。项目支出增加4361.37万元,主要为公用支出及资本性支出增加,事业收入安排的人员经费略有提高。
三、机关运行经费安排情况
2024年,我单位机关运行经费共计安排0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费0.00万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费0.00万元);公务接待费0.00万元。与2023年相比无增减变化。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2024年事业收入安排的公用经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070024P00035810002G | 项目名称 | 2024年事业收入安排的公用经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 19611.73 | 其中:财政 资金 | 其他资金 | 19611.73 | |
用于医院日常运转及事业发展支出 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.保障医院正常运转,提高医院诊疗服务水平,为广大群众提供优质就医环境。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 服务患者人数 | 门急诊、住院人数比上年同期增长率 | ≥10百分比 | 年度报表 |
质量指标 | 全额缴纳各种税费、支出 | 能按合同约定或政策规定按时缴纳各种税费、支付各项支出 | ≥95百分比 | 合同、付款凭证 | |
时效指标 | 完成期限 | 公用经费支出期限 | ≤12月 | 资金安排 | |
成本指标 | 维持医院正常运转的公用支出 | 需要的日常公用经费总额 | ≤19611.73万元 | 2024年公用支出预算计划 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增加 | 医疗收入较上年有所增加 | ≥5百分比 | 年度报表 |
社会效益指标 | 医院服务能力 | 提升医院服务运转能力 | 较上年有所提高 | 2024年工作计划 | |
生态效益指标 | 环保测评 | 环保测评是否合格 | 符合标准 | 环保测评报告 | |
可持续影响指标 | 满足正常办公需求,提高办事效率 | 满足正常办公需求,提升服务能力 | 较上年提高 | 2024年工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者就医体验的满意程度 | ≥90百分比 | 患者满意度调查 |
2、2024年事业收入安排的人员经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070024P000356100025 | 项目名称 | 2024年事业收入安排的人员经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 7192.96 | 其中:财政 资金 | 其他资金 | 7192.96 | |
用于安排人员经费支出 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.事业收入安排人员经费支出,保障医院正常运转,给予医院工作人员基本生活保障,调动医院工作人员积极性。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 职工工资发放人数 | ≥500人次 | 职工工资发放明细表 |
质量指标 | 绩效考核合格率 | 绩效考核合格人数占总人数的比例 | ≥90百分比 | 年度职工考核记录 | |
时效指标 | 工资按时发放率 | 职工工资按时发放率 | ≥98百分比 | 2024年度医院工作计划 | |
成本指标 | 支付在职人员经费总额 | 支付在职人员经费总额 | ≥6474万元 | 2024年度人员支出预算90%测算 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增加 | 医疗收入较上年有所提高 | ≥5百分比 | 财务报表 |
社会效益指标 | 受益人群生活水平提高 | 通过按时足额人员支出,从而提高职工收益水平 | 一定程度提高 | 单位职工反馈 | |
生态效益指标 | 环保测评 | 环保测评是否合格 | 符合标准 | 环保测评报告 | |
可持续影响指标 | 医院稳定发展,职工工资稳步提高 | 全院职工工资性收入较上年有所提高 | ≥10百分比 | 年度报表 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 在职职工满意度 | ≥90百分比 | 职工满意度调查 |
3、冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070024P000248100060 | 项目名称 | 冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中:财政 资金 | 0.40 | 其他资金 | |
白内障手术专用耗材 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
100% | ||||||
绩效目标 | 1.充分发挥省级补助资金的政策效应,提高公共卫生服务能力。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 专用耗材购置数量 | 白内障手术专用耗材购置数量 | 5件 | 任务下达数 |
质量指标 | 白内障治愈率 | 接受白内障手术患者治愈率 | ≥95百分比 | 病案室反馈 | |
时效指标 | 补助资金支出及时率 | 补助资金下达后支出及时程度 | 100百分比 | 记账凭证 | |
成本指标 | 人均补助标准 | 每人均白内障患者补助标准 | 800元 | 资金下达数 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施达到的效果 | 省级补助资金的政策效应 | 充分发挥省级补助资金的政策效应,提高公共卫生服务能力。 | 问卷调查 |
可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 不断提升 | 问卷调查 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 接受手术患者满意度 | ≥90百分比 | 满意度调查 |
4、青少儿脊柱测弯防控工作经费(20万元)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070023P00068010002H | 项目名称 | 青少儿脊柱测弯防控工作经费(20万元) | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中:财政 资金 | 4.60 | 其他资金 | |
用于青少年脊柱侧弯防控工作摸底筛查。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
100% | ||||||
绩效目标 | 1.年底前到上级安排的各中小学中,完成青少儿脊柱侧弯防控工作的摸底筛查工作,并完成筛查数据的系统录入上报。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 筛查人数 | 完成青少儿脊柱侧弯筛查的总人数 | ≥10000人 | 国家少年儿脊柱侧弯数据系统查询模块 |
质量指标 | 数据录入率 | 筛查完成获得数据后,录入国家系统的数据占总数据的比例 | ≥95百分比 | 国家少年儿脊柱侧弯数据系统查询模块 | |
时效指标 | 筛查总时间 | 上级指定的学校全部学生完成筛查的时间 | ≤1年 | 国家少年儿脊柱侧弯数据系统查询模块 | |
成本指标 | 人均筛查经费 | 总筛查经费除以总筛查人数 | ≤5元 | 国家少年儿脊柱侧弯数据系统查询模块查询总筛查人数,财务记账凭证查询总筛查经费,两者相除得出人均筛查经费。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 被筛查学校满意度 | 被筛查学校对我工作组筛查工作的满意程度 | ≥95百分比 | 电话回访被筛查学校 |
可持续影响指标 | 防脊柱侧弯知识宣传率 | 利用筛查机会向被筛查的青少年宣传防治脊柱侧弯相关知识 | ≥95百分比 | 体检科年度工作总结 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被筛查青少年满意度 | 被筛查的青少年对筛查工作的满意程度 | ≥95百分比 | 体检科年度工作总结 |
5、市级公立医院改革项目及市直医院药品零差率补偿资金绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070023P000209100043 | 项目名称 | 市级公立医院改革项目及市直医院药品零差率补偿资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中:财政 资金 | 23.00 | 其他资金 | |
用于疫情防控相关经费支出 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
100% | ||||||
绩效目标 | 1.完成疫情防控任务,做好核酸筛查检测和传染患者救治工作。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 救治人数 | 救治感染患者总人数 | ≥20人 | 医务科统计报表 |
质量指标 | 治愈率 | 治愈出院的被感染患者占总被感染患者比例 | ≥99百分比 | 医务科统计报表 | |
时效指标 | 治愈患者平均时长 | 治愈一位感染患者平均所需时间 | ≤15天 | 医务科统计报表 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控工作完成度 | 上级交办的疫情防控任务完成情况 | 100百分比 | 医务科工作报告 |
生态效益指标 | 所用耗材符合环保要求 | 救治所用药品耗材全部符合环保要求 | 100百分比 | 药品耗材说明书 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 被救治患者的满意的人数占总救治人数的比例 | ≥95百分比 | 纪检科患者回访统计表 |
6、疫情防控经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13070023P00044310003R | 项目名称 | 疫情防控经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中:财政 资金 | 13.00 | 其他资金 | |
用于疫情防控相关工作经费 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
100% | ||||||
绩效目标 | 1.完成疫情防控任务,做好核酸筛查检测和传染患者救治工作。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 隔离感染患者人数 | 我院隔离的已感染患者人数 | ≥10人 | 疫情工作报告 |
质量指标 | 核酸检测准确率 | 我院核酸检测出阳性患者的准确程度 | ≥99百分比 | 疫情工作报告 | |
时效指标 | 及时隔离 | 从检测出阳性到隔离该患者产生的时间 | ≤24小时 | 疫情工作报告 | |
成本指标 | 核酸检测次均费用 | 每人次核酸检测费用 | ≤10元 | 医院收费系统记录 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 完成政府要求核酸检测任务 | 核酸检测任务完成程度 | 100百分比 | 疫情工作报告 |
可持续影响指标 | 阳性患者治愈率 | 阳性患者治愈人数占阳性患者总人数比例 | ≥99百分比 | 疫情工作报告 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被隔离患者满意度 | 被隔离患者对我院工作满意程度 | ≥95百分比 | 被隔离患者电话回访 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
361014外围买球平台 | 单位:万元 | |||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
合 计 | 8236.46 | 8236.46 | 6083.77 | |||||||||||
外围买球平台小计 | 8236.46 | 8236.46 | 6083.77 | |||||||||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 图形工作站 | A02010107 | 个 | 3 | 0.80 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 终端控制器 | A02010209 | 套 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 其他网络设备 | A02010299 | 项 | 1 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 180.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 其他网络设备 | A02010299 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 项 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 机柜 | A02010601 | 项 | 1 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 其他泵 | A02051999 | 台 | 5 | 0.14 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 其他泵 | A02051999 | 台 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 制冷压缩机 | A02052301 | 台 | 2 | 0.85 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 套 | 2 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 其他电源设备 | A02061599 | 个 | 3 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 3 | 0.23 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 饮水器 | A02061818 | 个 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 视频会议会议室终端 | A02080803 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 其他通信设备 | A02089900 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 其他视频节目制作和播控设备 | A02090599 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 手术器械 | A02320100 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 手术器械 | A02320100 | 台 | 3 | 200.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用光学仪器 | A02320400 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用光学仪器 | A02320400 | 台 | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 112.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用光学仪器 | A02320400 | 台 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用光学仪器 | A02320400 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用光学仪器 | A02320400 | 台 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用光学仪器 | A02320400 | 台 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用光学仪器 | A02320400 | 个 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用光学仪器 | A02320400 | 个 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用光学仪器 | A02320400 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 100.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 台 | 1 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 360.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 台 | 1 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 台 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 240.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用X 线诊断设备 | A02321200 | 台 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 医用射线防护设备 | A02321700 | 套 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
2024年事业收入安排的公用经费 | 19611.73 | 临床检验设备 | A02321900 | 个 | 4 | 2.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
